Men's Step On® Snowboard Bindings
Nouveautés
Enclenchement instantané. Compatibilité universelle.
Disponible en 4 couleurs
Nouveautés
Le twin incontournable de Mark McMorris.
Le twin incontournable de Mark McMorris.
Park, pistes damées, side hits, stashes de poudreuse — cette planche te demande pas de choisir. Mark McMorris ride la Process quand il veut une seule planche pour toute la journée. La forme true twin lui permet de rider pareil regular ou switch, et le nouveau noyau plus léger la rend plus vivante sous les pieds — plus de pop au décollage, plus de vie entre les virages. Le cambre PurePop te donne le ressort que tu cherches sans t'imposer une réponse rigide et impardonnable. Si tu veux débloquer de nouvelles façons de poser, de spinner ou de progresser, on te suggère de faire confiance au Process.
About The Graphic
Bad Dog
Meaner than a junkyard dog. With a visual punch that doesn't hold back, the Bad Dog graphics reflect the aggressive, high-energy ride of the Process. Go ahead, unleash the beast.
Good Dog
You got that dog in you if you're riding the Process. And let's be honest, all dogs are good dogs at heart.
Terrain
Parc (0–70%)
Tout terrain (0–100%)
Poudreuse (0–60%)
Personnalité (Intermédiaire)
| Taille de la planche | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 157 | 159 | 162 | 152W | 155W | 157W | 159W | 162W | 165W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids | 100-150 lb. / 45-68kg | 100-150 lb. / 45-68kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 120-180 lb. / 54-82kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ |
| Largeur de la taille | 235mm | 239mm | 245mm | 249mm | 251mm | 252mm | 255mm | 260mm | 257mm | 259mm | 260mm | 264mm | 266mm | 268mm |
| Emplacement du stance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taille des fixations | Kids/Small | Men's S, Women's M | Men's M, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
| Longueur | 1041mm | 1065mm | 1089mm | 1115mm | 1141mm | 1155mm | 1169mm | 1195mm | 1115mm | 1141mm | 1155mm | 1169mm | 1195mm | 1215mm |
De l’équipement conçu pour aller encore plus loin, ensemble.