Ensemble de couches de base légères pour enfant

$79.99

Respirant, absorbant et confortable, léger et extensible.

Color
Noir véritable26WIN-132111
Taille
Taille
Leonard mesure 135 cm et porte une taille M

Vous avez une question?

Respirant, absorbant et confortable, léger et extensible.

L’ensemble de couches de base légères de Burton pour enfant combine extensibilité, respirabilité et séchage rapide. Que ce soit à la montagne, au terrain de jeu ou à la maison, cet ensemble technique permettra à votre tout-petit de rester au chaud et au sec.

Performance

Chaleur (0.7 / 5)

0 1 2 3 4 5
Avantage

Performance

Chaleur
La capacité de vos vêtements d’extérieur à retenir la chaleur dépend du niveau d’isolation. Les coquilles légères vous permettent de superposer les couches pour plus de polyvalence. Les modèles entièrement isolés sont conçus pour les conditions glaciales et les planchistes qui ont toujours froid.

ImperméabilitéProtège contre la neige, la gadoue et la pluie. Des tissus DRYRIDE™ éprouvés à la technologie GORE-TEX®, différents niveaux de protection couvrent tout, des sorties quotidiennes aux tempêtes de neige les plus intenses.

Respirabilité
Laisse s’échapper l’excès de chaleur et d’humidité pour vous garder au sec et plus confortable. Une respirabilité élevée est idéale pour la randonnée, les sorties de printemps et toutes les situations où vous êtes très actif sur la montagne.

Guide des tailles

Guide des tailles pour les vêtements d’extérieur et vêtements pour enfant

cm po
Taille XS S M L XL
Âge 6-7 8 10 12 14-16
Hauteur (cm) 117-127 127-137 137-147 147-157 157-168
Poids (lb) 43-48 48-68 65-87 85-100 90-115
Poids (kg) 20-22 22-31 29-39 39-45 41-52
Bras (cm) 56-58 61 62-63.5 67 70-74
Poitrine (cm) 60-62 62-67 67-72 72-80 80-88
Tour de taille naturel (cm) 55-57 60-62 62-67 67-72 72-77
Hanches (cm) 60-64 64-71 71-77 77-84 84-90
Entrejambe du corps/jambe intérieure (cm) 51-59 61-62 65-66 70 74-79
UE 116/122 128 140 152 164/166
JPN 120 130 140 150 160
Taille XS S M L XL
Âge 6-7 8 10 12 14-16
Hauteur (po) 46-50 50-54 54-58 58-62 62-66
Poids (lb) 43-48 48-68 65-87 85-100 90-115
Poids (kg) 20-22 22-31 29-39 39-45 41-52
Bras (po) 22-23 24 24.5-25 26.5 27.5-29
Poitrine (po) 23.5-24.5 24.5-26.5 26.5-28.5 28.5-31.5 31.5-34.5
Tour de taille naturel (po) 21.5-22.5 22.5-24.5 24.5-26.5 26.5-28.5 28.5-30.5
Hanches (po) 23.5-25 25-28 28-30.5 30.5-33 33-35.5
Entrejambe du corps/jambe intérieure (po) 20-23 24-24.5 25.5-26 27.5 29-31
UE 116/122 128 140 152 164/166
JPN 120 130 140 150 160

Toutes les conversions sont approximatives. L’ajustement peut varier selon le style ou la préférence personnelle.