Nouveautés

Kids' and Toddlers' Fleece One Piece

$99.99

Chaleur d'une couche de base épaisse, polyvalence sur et hors de la montagne.

Coloris
True Black27WIN-307351
Taille
Taille

Vous avez une question?

Chaleur d'une couche de base épaisse, polyvalence sur et hors de la montagne.

Couche de base, pyjama ou uniforme officiel des journées de neige? Un peu tout ça. La combinaison une-pièce en molleton pour enfants et tout-petits combine chaleur, confort et extensibilité pour suivre les petits partout, de la montagne au salon. La réponse est oui. La Combinaison Polaire Enfant et Tout-Petit apporte la chaleur d'une sous-couche épaisse, version enfant. Confortable, stretch et fun à porter en montagne comme ailleurs. Zip d'entrée et rabat zippé aux fesses pour rester pratique. Manchettes longues pour suivre la croissance.

Performance

Chaleur (1.45 / 5)

0 1 2 3 4 5
Avantage

Performance

Chaleur
La capacité de vos vêtements d’extérieur à retenir la chaleur dépend du niveau d’isolation. Les coquilles légères vous permettent de superposer les couches pour plus de polyvalence. Les modèles entièrement isolés sont conçus pour les conditions glaciales et les planchistes qui ont toujours froid.

ImperméabilitéProtège contre la neige, la gadoue et la pluie. Des tissus DRYRIDE™ éprouvés à la technologie GORE-TEX®, différents niveaux de protection couvrent tout, des sorties quotidiennes aux tempêtes de neige les plus intenses.

Respirabilité
Laisse s’échapper l’excès de chaleur et d’humidité pour vous garder au sec et plus confortable. Une respirabilité élevée est idéale pour la randonnée, les sorties de printemps et toutes les situations où vous êtes très actif sur la montagne.

Guide des tailles

Guide des tailles des vêtements d’extérieur et vêtements pour tout-petit

cm po
Taille 18 M 2T 3T 4T 5 XS S M L XL
Âge 12 à 18 mois 2 3 4 5 6-7 8 10 12 14-16
Hauteur (cm) 80-86 76-86 86-97 97-107 107-117 117-127 127-137 137-147 147-157 157-168
Poids (lb) 25-28 28-31 31-34 34-38 38-43 43-48 48-68 65-87 85-100 90-115
Poids (kg) 11-13 13-14 14-15 15-17 17-20 20-22 22-31 29-39 39-45 41-52
Poitrine (cm) 51-52 52-53.5 53.5-54.5 54.5-57 57-60 60-62 62-67 67-72 72-80 80-88
Tour de taille naturel (cm) 47-48 48-50 50-51 51-52 52-55 55-57 60-62 62-67 67-72 72-77
Taille UE 80/86 92 98 104 110 116/122 128 140 152 164/166
Taille 18 M 2T 3T 4T 5 XS S M L XL
Âge 12 à 18 mois 2 3 4 5 6-7 8 10 12 14-16
Hauteur (po) 31.5-34 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50 50-54 54-58 58-62 62-66
Poids (lb) 25-28 28-31 31-34 34-38 38-43 43-48 48-68 65-87 85-100 90-115
Poids (kg) 11-13 13-14 14-15 15-17 17-20 20-22 22-31 29-39 39-45 41-52
Poitrine (po) 20-20.5 20.5-21 21-21.5 21.5-22.5 22.5-23.5 23.5-24.5 24.5-26.5 26.5-28.5 28.5-31.5 31.5-34.5
Tour de taille naturel (po) 18.5-19 19-19.5 19.5-20 20-20.5 20.5-21.5 21.5-22.5 22.5-24.5 24.5-26.5 26.5-28.5 28.5-30.5
Taille UE 80/86 92 98 104 110 116/122 128 140 152 164/166

Toutes les conversions sont approximatives. L’ajustement peut varier selon le style ou la préférence personnelle.