Men's Mission Snowboard Bindings
Des performances de qualité professionnelle avec beaucoup d'amorti et une compatibilité universelle.
Disponible en 3 couleurs
Pousse tes limites en terrain neuf grâce au pop accessible et à la polyvalence de cette planche.
Pousse tes limites en terrain neuf grâce au pop accessible et à la polyvalence de cette planche.
Pousse ton ride plus loin avec la planche à neige Burton Spellbinder. Assez polyvalente pour explorer toute la montagne, elle équilibre un ride accessible avec juste le bon pop et le bon grip pour alimenter une progression constante à mesure que tu débloques de nouveaux terrains et de nouveaux tricks. Une grosse plage de tailles signifie qu'il y a une planche pour toi.
About The Graphic
Horizon
An abstract take on the mountains that drive our love of riding, the Horizon graphic reimagines mountain beauty with unexpected color. It's beauty in motion, grounded in terrain and elevated by imagination, just like a great day of riding.
Serpent
Powerful and edgy. Moody and modern. The Spellbinder Serpent graphic balances bold confidence with modern movement, a visual match for a board that rises to the occasion to match your skills progression.
Terrain
Parc (0–40%)
Tout terrain (0–90%)
Poudreuse (0–40%)
Personnalité (Souple et ludique)
| Taille de la planche | 139 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 153W | 156W | 159W | 162W | 165W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids | 80-120 lb. / 36-54kg | 100-150 lb. / 45-68kg | 100-150 lb. / 45-68kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ |
| Largeur de la taille | 235mm | 237mm | 242mm | 248mm | 250mm | 252mm | 256mm | 258mm | 260mm | 264mm | 267mm | 270mm |
| Emplacement du stance | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Taille des fixations | Kids/Small | Men's S, Women's M | Men's S, Women's M | Men's M, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
| Longueur | 990mm | 1030mm | 1050mm | 1074mm | 1096mm | 1120mm | 1140mm | 1096mm | 1120mm | 1140mm | 1160mm | 1180mm |
De l’équipement conçu pour aller encore plus loin, ensemble.