Malolo Snowboard
A soul surfer with a heart for freestyle.
Check out the full board tech
$579.95
$405.96
Special Offer:
Save 30% on all Hardgoods
You must choose a size/color first!
You must choose a size/color first!
Availability:
|
The Malolo's shallow taper lets guys like Terje and Nicolas Muller spin off cliffs and kickers, lay it sideways, and blast through stashes with uncompromised flow and precision. Whether it's an epic dump or late day crud, the NEW S-Rocker design equals effortless float that will accelerate you out of even the deepest driving turn.
Malolo rides well with: Cartel EST bindings and Ion boots |
Featured Tech
Rocker Shape
Core
Glass
Base
Shape
Tuning
Sidewall
Edge Technology
Flex
Feel
Other Features
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOARD SIZE | 149cm | 154cm | 158cm | 162cm | 166cm |
|---|---|---|---|---|---|
| RUNNING LENGTH | 1085mm | 1130mm | 1165mm | 1205mm | 1240mm |
| WAIST WIDTH | 243mm | 246mm | 250mm | 254mm | 256mm |
| SIDECUT DEPTH | 20mm | 20.75mm | 21.4mm | 22.1mm | 22.7mm |
| SIDECUT RADIUS | 7.37m | 7.7m | 7.94m | 8.22m | 8.48m |
| STANCE WIDTH | 505mm | 505mm | 530mm | 560mm | 560mm |
| NOSE WIDTH | 293mm | 297.5mm | 302.8mm | 308.2mm | 311.4mm |
| TAIL WIDTH | 273mm | 277.5mm | 282.8mm | 288.2mm | 291.4mm |
| EFFECTIVE EDGE | 1125mm | 1172.5mm | 1207.5mm | 1247.5mm | 1282.5mm |
| STANCE LOCATION | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| WEIGHT RANGE | 90-140 lbs. / 41-63 kg. | 120-170 lbs. / 54-77 kg. | 130-180 lbs. / 59-84 kg. | 150-200 lbs. / 68-91 kg. | 165-210+ lbs. / 70-95+ kg. |
| BINDING SIZES | Small | Small / Medium | Medium / Large | Medium / Large | Large |





















